商品简介:
CLZ-HD重载电容器是圆柱形外壳的干式电容器
CLZ-HD重载电容器是圆柱形外壳的干式电容器,涵盖了广泛的容量和电压等级,可在50、60Hz使用。CLZ-HD电容器设计用于安装在极端工作条件的场所。其设计、制造和测试过程确保生产出质量优良且耐用的电容器。CLZ电容器采用氮气制冷技术,这是一种高效益、惰性和不可燃的制冷系统。
| 电气特性 | 过电流 | 1.8In(长期) | ||
| 冲击电流 | 400In | |||
| 过电压 | 10% 24小时内8个小时 | |||
| 15% 24小时内30分钟 | ||||
| 20% 24小时内5分钟 | ||||
| 30% 24小时内1分钟 | ||||
| 绝缘等级 | 3 / 8kV | |||
| 频率 | 50 or 60 Hz | |||
| 容量偏差 | -5...+10 % | |||
| 放电电阻 | 50 V / 1 minute (0,5 - 30 kvar) | |||
| 75 V / 3 minutes (33 - 50 kvar) | ||||
| 损耗 | 介质损耗<0.2 W/Kvar,总损耗<0.4 W/Kvar | |||
| 保护 | 自愈/压力拉伸 | |||
| 机械特性 | 外壳 | 铝 | ||
| 电源端子 | M10 | |||
| 固定螺丝 | M12 | |||
| 寿命 | ≥ 150.000 hours | |||
| 防护等级 | IP20 不带端子盖 | |||
| IP54
加可选端子盖 (用于直径85,100,160mm) |
||||
| 环境特性 | 温度(等级D) | 日平均温度:+45 ºC | ||
| 年平均温度:+35 ºC | ||||
| 最高温度:+65 ºC | ||||
| 最低温度: -50 ºC | ||||
| 湿度 | 80% 无冷凝 | |||
| 海拔 | 4000 m | |||
| 结构特性 | 安装方式 | 水平或垂直 | ||
| 通风 | 根据机柜设计采用自然通风或强制通风 | |||
| 安装间距 | 最小2 cm | |||
| 标准 | IEC 60831:2014 | |||
| GB/T 12747.1-2017 |